恐るべき教職員の長時間勤務、放置は許されない!
~幸田町で出退勤記録が始まる!勤務の改善は急務!~
2010.11.3 三河教職員労働組合
1,小学校で100時間を超える教職員は13名(10%)も。
○小学校の80時間および100時間超勤務教職員数
| 学校名 | 調査人数 | 100時間超 | 80~99時間超 | 合計人数 |
| 坂崎小 | 12人 | 4人(33%) | 0人( 0%) | 4人(33%)※1 |
| 幸田小 | 27人 | 0人( 0%) | 4人(15%) | 4人(15%)※2 |
| 中央小 | 26人 | 2人(26%) | 1人( 3%) | 3人(12%) |
| 荻谷小 | 25人 | 3人(12%) | 8人(32%) | 11人(44%) |
| 深溝小 | 17人 | 3人(18%) | 3人(18%) | 6人(35%) |
| 豊坂小 | 20人 | 1人( 5%) | 1人( 5%) | 2人(10%) |
| 合 計 | 127人 | 13人(10%) | 17人(13%) | 30人(24%) |
2,深刻なのは中学校の勤務状況―100時間を超える教職員は45名(60%)にも!、
○中学校の80時間および100時間超勤務教職員数 ※印は150時間超の教職員数
| 学校名 | 調査人数 | 100時間超 | 80~99時間超 | 合計人数 |
| 幸田中 | 30人 | 19人(63%) ※7 | 6人(20%) | 25人(83%) |
| 南部中 | 21人 | 10人(48%) ※5 | 7人(33%) | 17人(81%) |
| 北部中 | 25人 | 16人(64%) ※8 | 3人(12%) | 19人(76%) |
| 合 計 | 76人 | 45(59%) ※20 | 16人(21%) | 61人(80%) |



